📍간헐적 단식 관련 LLM vs 추론모델 프롬프트 제안
LLM용 프롬프트 | Reasoning Model용 프롬프트 |
---|---|
1. “간헐적 단식의 기본 원리와 가장 흔한 방법 3가지를 설명해주세요.” | 1. “간헐적 단식이 인슐린 감수성과 자가포식 과정에 미치는 영향을 분석하고, 이것이 장기적 건강에 어떤 의미를 가지는지 생리학적 관점에서 설명해주세요.” |
2. “간헐적 단식과 일반적인 칼로리 제한 다이어트의 차이점은 무엇인가요?” | 2. “최근 5년간 발표된 간헐적 단식 연구 결과들을 비판적으로 평가하고, 방법론적 한계와 실제 임상적 의미에 대해 분석해주세요.” |
3. “16:8 간헐적 단식을 시작하는 초보자를 위한 1주일 식단 계획을 작성해주세요.” | 3. “다양한 건강 상태(당뇨병, 고혈압, 자가면역질환)를 가진 사람들에게 간헐적 단식의 위험-이익 비율을 분석하고, 각 상황에 맞는 맞춤형 접근법을 제안해주세요.” |
4. “간헐적 단식의 장점과 단점을 요약해 주세요.” | 4. “40세 여성, BMI 28, 좌식 생활, 경미한 갑상선 기능 저하증이 있는 사람의 경우, 어떤 형태의 간헐적 단식이 가장 적합할지 분석하고, 이 특정 사례에 대한 잠재적 이점과 위험 요소를 평가해주세요.” |
5. “간헐적 단식을 할 때 흔히 발생하는 실수와 이를 피하는 방법에 대해 알려주세요.” | 5. “간헐적 단식의 대사적 효과와 심리적 영향 사이의 상호작용을 분석하고, 이러한 복합적 요인들이 장기적인 다이어트 순응도와 효과에 어떻게 영향을 미치는지 종합적으로 평가해주세요.” |
📍보고서 작성 관련 LLM vs 추론모델 프롬프트 제안
LLM용 프롬프트 | Reasoning Model용 프롬프트 |
---|---|
1. “마케팅 캠페인 성과 보고서의 기본 구조와 포함해야 할 핵심 요소를 알려주세요.” | 1. “글로벌 시장에서 경쟁사보다 25% 낮은 성과를 보인 제품의 분기별 보고서를 작성할 때, 부정적 데이터를 어떻게 건설적이고 전략적인 방향으로 제시할 수 있는지 분석해주세요.” |
2. “비즈니스 분기별 보고서 작성을 위한 템플릿을 제공해주세요.” | 2. “다양한 이해관계자(경영진, 투자자, 기술팀, 고객)를 대상으로 한 AI 도입 프로젝트 보고서를, 각 그룹의 우선순위와 이해도를 고려하여 어떻게 차별화하여 작성할지 전략을 제시해주세요.” |
3. “학술 연구 보고서 작성 시 주의해야 할 사항과 일반적인 형식에 대해 설명해주세요.” | 3. “환경 영향 평가 보고서에서 단기적 경제적 비용과 장기적 생태학적 이익 사이의 균형을 어떻게 객관적으로 제시하고, 다양한 관점에서 데이터를 해석하는 방법을 분석해주세요.” |
4. “프로젝트 진행 상황 보고서에 포함되어야 할 5가지 핵심 섹션을 예시와 함께 설명해주세요.” | 4. “제약회사 임상 시험 보고서에서 통계적으로 유의미하지 않은 결과를 발표할 때, 과학적 무결성을 유지하면서도 향후 연구 방향과 잠재적 가치를 효과적으로 커뮤니케이션하는 방법을 평가해주세요.” |
5. “효과적인 기술 보고서 작성을 위한 기본 지침과 팁을 알려주세요.” | 5. “국제 개발 프로젝트의 성과 보고서에서 문화적 맥락, 현지 역학관계, 지속가능성 측면을 종합적으로 고려하여, 단순한 수치적 성과를 넘어선 복합적 영향을 어떻게 평가하고 제시할 수 있는지 분석해주세요.” |
📍자료 분석방법 관련 프롬프트 제안
LLM용 프롬프트 | Reasoning Model용 프롬프트 |
---|---|
1. “양적 연구와 질적 연구의 주요 차이점과 각각의 장단점을 설명해주세요.” | 1. “다양한 출처에서 수집된 비정형 데이터(소셜 미디어, 고객 리뷰, 인터뷰)를 통합하여 분석할 때 발생할 수 있는 방법론적 편향과 이를 최소화하는 전략을 평가해주세요.” |
2. “데이터 시각화를 위한 5가지 효과적인 차트 유형과 각각 적합한 데이터 유형을 알려주세요.” | 2. “기후 변화 관련 시계열 데이터 세트에서 계절성, 추세, 이상치를 구분하고, 장기적 예측 모델 구축 시 각 요소가 어떻게 가중치를 부여받아야 하는지 분석해주세요.” |
3. “회귀 분석의 기본 원리와 비즈니스 의사결정에 활용하는 방법을 설명해주세요.” | 3. “의료 연구에서 희귀 질환 데이터의 통계적 검정력 부족 문제를 어떻게 해결할 수 있는지, 다양한 접근법의 윤리적, 방법론적 장단점을 비교 평가해주세요.” |
4. “설문조사 데이터 분석을 위한 기본 단계와 주의사항을 알려주세요.” | 4. “소비자 행동 데이터 분석에서 상관관계와 인과관계를 구분하고, 잘못된 인과적 추론을 방지하면서도 마케팅 전략에 실행 가능한 통찰을 도출하는 방법을 제시해주세요.” |
5. “A/B 테스트 설계 및 결과 해석 방법에 대한 기본 가이드를 제공해주세요.” | 5. “국가 간 교육 성과 비교 데이터를 분석할 때, 사회경제적, 문화적, 교육 시스템적 차이를 고려한 공정한 비교 방법론을 개발하고, 이러한 분석의 정책적 함의를 평가해주세요.” |
